Tamaño
Consulta la tabla de tallas para conocer las medidas exactas.
Tamaño | busto | longitud | Longitud de la manga | ancho de hombro |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 62.5 | 59 | 42 |
M | 102 | 63.5 | 60 | 43 |
L | 108 | sesenta y cinco | 61.5 | 44.5 |
XL | 114 | 66.5 | 63 | 46 |
2XL | 120 | 68 | 64.5 | 47.5 |
3XL | 126 | 69 | sesenta y cinco | 49 |
unidad en cm
1. Los tamaños asiáticos son de 1 a 2 tamaños más pequeños que los europeos y estadounidenses. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Comprueba cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabes cómo elegir la talla, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.